Burton Yeahsayer Camber - Size Chart
| Board Size | 140 | 144 | 148 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| Weight Range | 80-120 lb. / 36-54kg | 100-150 lb. / 45-68kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 150-200 lb.+ / 68-91kg+ |
| Waist Width | 240mm | 242mm | 244mm | 247mm |
| Stance Location | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binding Size | Men's M, Women's L | Men's M, Women's L | Men's M, Women's L | Men's M, Women's L |
| Running Length | 1020mm | 1050mm | 1090mm | 1130mm |
| Sidecut Radius | 6.6m | 6.8m | 7.1m | 7.4m |
| Sidecut Depth | 19.6mm | 20.2mm | 21.0mm | 21.8mm |
| Stance Width | 480mm | 505mm | 530mm | 530mm |
| Nose Width | 279.3mm | 282.4mm | 286.0mm | 290.5mm |
| Tail Width | 279.3mm | 282.4mm | 286.0mm | 290.5mm |
| Effective Edge | 1060mm | 1090mm | 1130mm | 1170mm |
